Ипотечный калькулятор для покупки дома в Краснодаре и пригороде
🏡 Более 30 аккредитованных посёлков в Краснодаре и пригороде
🤝 Официальный партнёр всех застройщиков и банков Краснодара
Получить бесплатный "Обратный звонок"
Заполните удобную форму связи, Эксперт по Коттеджным Пселкам свяжется в течении 10 мин. рабочего времени
Рассчитайте ежемесячный платеж по льготным и стандартным программам и узнайте стоимость дома, доступную вашему бюджету.
Введите ежемесячный платеж и узнайте примерную стоимость дома.
Подобрать дома под этот бюджетКалькулятор позволяет рассчитать платеж по ипотеке при покупке дома от застройщика в Краснодаре и пригороде. Используйте ручной ввод процентной ставки и реальный первоначальный взнос для точного расчета.
Примеры расчета для покупки дома от застройщика в Краснодаре и пригороде. Расчет выполнен при первоначальном взносе 20% и сроке ипотеки 20 лет.
| Стоимость дома | Первоначальный взнос | Сельская ипотека 3% | Семейная / IT / Военная 6% |
|---|---|---|---|
| 6 000 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 26 600 ₽ | 34 400 ₽ |
| 7 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | 31 000 ₽ | 40 100 ₽ |
| 8 000 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 35 500 ₽ | 45 800 ₽ |
| 10 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 44 400 ₽ | 57 300 ₽ |
| 12 000 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | 53 300 ₽ | 68 800 ₽ |
| 15 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | 66 600 ₽ | 85 900 ₽ |
Оставьте заявку и мы бесплатно подберем дома от застройщиков Краснодара и пригорода под комфортный ежемесячный платеж и подходящую ипотечную программу.
Подобрать дом под мой бюджетВыберите подходящую программу для расчета или консультации.
| Программа | Ставка | Для кого |
|---|---|---|
| Сельская ипотека | 3% | Покупка домов в населенных пунктах Краснодарского края |
| Семейная ипотека | 6% | Семьи с детьми |
| IT-ипотека | 6% | Сотрудники аккредитованных IT-компаний |
| Военная семейная ипотека | 6% | Участники НИС |
| Стандартная ипотека | По ставке банка | Любой заемщик |
Расчет ориентирован на срок кредита 20 лет и первоначальный взнос 20%. С помощью этих данных вы можете понять, какие дома доступны под ваш платеж.
| Платеж | При ставке 3% | При ставке 6% |
|---|---|---|
| 35 000 ₽ | Дом до 8 000 000 ₽ | Дом до 6 000 000 ₽ |
| 50 000 ₽ | Дом до 11 000 000 ₽ | Дом до 8 500 000 ₽ |
| 70 000 ₽ | Дом до 15 000 000 ₽ | Дом до 12 000 000 ₽ |
| 90 000 ₽ | Дом до 19 000 000 ₽ | Дом до 15 000 000 ₽ |
Примеры расчета первоначального взноса по популярным ценовым категориям домов.
| Стоимость дома | 20% | 30% |
|---|---|---|
| 6 000 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 800 000 ₽ |
| 8 000 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 2 400 000 ₽ |
| 10 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ |
| 12 000 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | 3 600 000 ₽ |
Материнский капитал можно использовать как часть первоначального взноса.